![]() ![]() |
Waarnemingen december 2000
|
Temperatuur (Celcius) |
neerslag |
uren zon | Luchtdruk hele hPa's | Windricht.+kracht in km/u | 00-24 uur Neerslagvormen | ||||||||
Maximum | Minimum | mm | 00-24 | 07/08 uur | 19/20 uur | 07/08 uur | 19/20 uur | M | R | S | H | O | IJ | |
1 | 13,4 | 8,3 | 3,2 | R | ||||||||||
2 | 12,1 | 8,8 | 0,3 | R | ||||||||||
3 | 11,0 | 7,3 | 16,6 | R | ||||||||||
4 | 8,9 | 5,6 | 1,4 | R | ||||||||||
5 | 12,7 | 7,7 | 0,0 | |||||||||||
6 | 12,9 | 11,0 | 4,0 | R | ||||||||||
7 | 10,8 | 7,3 | 0,7 | R | ||||||||||
8 | 14,5 | 10,4 | 2,2 | R | ||||||||||
9 | 11,1 | 8,0 | 0,0 | |||||||||||
10 | 10,9 | 7,6 | 4,8 | R | ||||||||||
11 | 12,7 | 9,9 | 2,9 | R | ||||||||||
12 | 13,1 | 11,9 | 11,2 | R | ||||||||||
13 | 12,8 | 9,2 | 0,8 | R | ||||||||||
14 | 10,4 | 6,5 | 0,4 | R | ||||||||||
15 | 8,3 | 5,6 | 12,6 | R | ||||||||||
16 | 6,9 | 3,0 | 0,0 | 1010 | 1010 | |||||||||
17 | 5,1 | -0,9 | 2,2 | 1011 | 1013 | R | ||||||||
18 | 4,9 | 1,7 | 0,0 | 1014 | 1015 | |||||||||
19 | 6,4 | 4,7 | 0,0 | 1017 | 1020 | |||||||||
20 | 6,0 | 1,8 | 0,0 | 1018 | 1016 | |||||||||
21 | 3,8 | -0,2 | 0,0 | 1018 | 1019 | |||||||||
22 | 2,3 | -3,4 | 0,0 | 1017 | 1014 | |||||||||
23 | 3,4 | -4,1 | 0,0 | 1011 | 1008 | |||||||||
24 | 1,8 | -0,7 | 0,1 | 1002 | 998 | IJ | ||||||||
25 | 1,1 | -0,9 | 2,5 | 997 | 999 | R | S | |||||||
26 | -0,4 | -3,1 | 0,0 | 994 | 990 | |||||||||
27 | 0,1 | -1,4 | 8,0 | 988 | 990 | S | ||||||||
28 | 3,7 | -1,1 | 1,0 | 993 | 992 | S | ||||||||
29 | 2,8 | -0,5 | 0,1 | 994 | 995 | S | ||||||||
30 | 4,3 | 0,7 | 9,4 | 995 | 1006 | R | ||||||||
31 | 3,0 | 0,2 | 1,1 | 1014 | 1010 | R | ||||||||
7,4 | 3,9 | 85,5 | Maand totaal en gemiddelden | |||||||||||
© Meteo Oude-Tonge www.meteo-oudetonge.nl |