|
|
Waarnemingen november 2000
|
|
Temperatuur (Celcius) | neerslag | uren zon | Luchtdruk hele hPa's | Windricht.+kracht in km/u | 00-24 uur Neerslagvormen | ||||||||
| Maximum | Minimum | mm | 00-24 | 07/08 uur | 19/20 uur | 07/08 uur | 19/20 uur | M | R | S | H | O | IJ | |
| 1 | 10,7 | 8,2 | 12,4 | R | ||||||||||
| 2 | 11,4 | 6,2 | 10,4 | R | ||||||||||
| 3 | 11,3 | 7,2 | 0,0 | |||||||||||
| 4 | 11,3 | 5,3 | 1,4 | R | ||||||||||
| 5 | 10,5 | 5,3 | 3,3 | R | ||||||||||
| 6 | 12,3 | 7,0 | 9,2 | R | ||||||||||
| 7 | 10,4 | 6,1 | 9,0 | R | ||||||||||
| 8 | 9,5 | 7,1 | 8,1 | R | ||||||||||
| 9 | 10,1 | 7,0 | 4,0 | R | ||||||||||
| 10 | 10,8 | 5,6 | 3,6 | R | ||||||||||
| 11 | 11,0 | 5,8 | 0,3 | R | ||||||||||
| 12 | 9,8 | 8,0 | 10,3 | R | ||||||||||
| 13 | 10,9 | 6,6 | 0,7 | R | ||||||||||
| 14 | 7,1 | 3,9 | 0,0 | |||||||||||
| 15 | 7,6 | 4,1 | 9,4 | R | ||||||||||
| 16 | 8,9 | 5,4 | 3,3 | R | ||||||||||
| 17 | 8,3 | 3,6 | 5,1 | R | ||||||||||
| 18 | 9,2 | 4,5 | 5,5 | R | H | |||||||||
| 19 | 11,9 | 8,0 | 8,3 | R | ||||||||||
| 20 | 7,8 | 5,1 | 6,6 | R | ||||||||||
| 21 | 7,4 | 4,2 | 0,7 | R | ||||||||||
| 22 | 10,9 | 5,9 | 5,0 | R | ||||||||||
| 23 | 10,5 | 5,6 | 2,2 | R | ||||||||||
| 24 | 10,6 | 6,3 | 2,6 | R | ||||||||||
| 25 | 10,0 | 5,6 | 3,6 | R | ||||||||||
| 26 | 9,4 | 6,4 | 4,0 | R | ||||||||||
| 27 | 8,4 | 5,0 | 0,0 | |||||||||||
| 28 | 14,4 | 7,0 | 8,8 | R | ||||||||||
| 29 | 15,0 | 10,1 | 0,0 | |||||||||||
| 30 | 12,3 | 8,1 | 0,0 | |||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| 10,3 | 6,1 | 137,8 | Maand totaal en gemiddelden | |||||||||||

